| Dátum | Idő | Kihívó | Kihívott | Áll. | ||||
| 1. forduló | ||||||||
| 2011.05.02 | 9:45:00 | |||||||
| A csoport | ||||||||
| Zoloa Fc | - | Make Up FC | 1 | - | 2 | MV | ||
| Baráti Bőrlabda FC | - | KokasTeam | 1 | - | 2 | MV | ||
| Booster SE | - | Daenerys's FC | 2 | - | 2 | MV | ||
| B csoport | ||||||||
| Ü1 | - | FC Sparta Budapest | 0 | - | 3 | JN | ||
| HunSheep | - | Peace 69 | 0 | - | 3 | JN | ||
| E.M. | - | Fc Lokomotiv Rowers | 6 | - | 2 | MV | ||
| 2. forduló | ||||||||
| 2011.05.09 | 9:45:00 | |||||||
| A csoport | ||||||||
| Make Up FC | - | Baráti Bőrlabda FC | 3 | - | 1 | MV | ||
| Daenerys's FC | - | Zoloa Fc | 0 | - | 2 | MV | ||
| KokasTeam | - | Booster SE | 3 | - | 0 | MV | ||
| B csoport | ||||||||
| FC Sparta Budapest | - | Spánielek | 0 | - | 0 | MV | ||
| Fc Lokomotiv Rowers | - | Ü1 | 3 | - | 0 | JN | ||
| Peace 69 | - | E.M. | 0 | - | 3 | JN | ||
| 3. forduló | ||||||||
| 2012.05.16 | 9:45:00 | |||||||
| A csoport | ||||||||
| Baráti Bőrlabda FC | - | Daenerys's FC | 1 | - | 1 | MV | ||
| Make Up FC | - | KokasTeam | 2 | - | 0 | MV | ||
| Zoloa Fc | - | Booster SE | 4 | - | 1 | MV | ||
| B csoport | ||||||||
| Spánielek | - | Fc Lokomotiv Rowers | 2 | - | 3 | MV | ||
| FC Sparta Budapest | - | Peace 69 | 0 | - | 3 | JN | ||
| Ü1 | - | E.M. | 0 | - | 3 | JN | ||
| 4. forduló | ||||||||
| 2012.05.23 | 9:45:00 | |||||||
| A csoport | ||||||||
| Booster SE | - | Make Up FC | 4 | - | 0 | MV | ||
| Baráti Bőrlabda FC | - | Zoloa Fc | 3 | - | 0 | JN | ||
| Daenerys's FC | - | KokasTeam | 3 | - | 0 | JN | ||
| B csoport | ||||||||
| E.M. | - | FC Sparta Budapest | 4 | - | 0 | MV | ||
| Spánielek | - | Ü1 | 3 | - | 0 | JN | ||
| Fc Lokomotiv Rowers | - | Peace 69 | 1 | - | 4 | MV | ||
| 5. forduló | ||||||||
| 2012.05.30 | 9:45:00 | |||||||
| A csoport | Booster SE | - | Baráti Bőrlabda FC | 3 | - | 1 | MV | |
| KokasTeam | - | Zoloa Fc | 5 | - | 1 | MV | ||
| Make Up FC | - | Daenerys's FC | 1 | - | 1 | MV | ||
| B csoport | ||||||||
| E.M. | - | Spánielek | 4 | - | 2 | MV | ||
| Peace 69 | - | Ü1 | 3 | - | 0 | JN | ||
| FC Sparta Budapest | - | Fc Lokomotiv Rowers | 1 | - | 0 | MV | ||
| 6. forduló | ||||||||
| 2012.06.06 | 9:45:00 | |||||||
| A csoport | ||||||||
| Make Up FC | - | Zoloa Fc | 6 | - | 2 | MV | ||
| KokasTeam | - | Baráti Bőrlabda FC | 4 | - | 0 | MV | ||
| Daenerys's FC | - | Booster SE | 2 | - | 2 | MV | ||
| B csoport | ||||||||
| FC Sparta Budapest | - | Ü1 | 3 | - | 0 | JN | ||
| Peace 69 | - | Spánielek | 0 | - | 3 | JN | ||
| Fc Lokomotiv Rowers | - | E.M. | 0 | - | 3 | JN | ||
| 7. forduló | ||||||||
| 2012.07.11 | 9:45:00 | |||||||
| A csoport | ||||||||
| Baráti Bőrlabda FC | - | Make Up FC | 0 | - | 1 | MV | ||
| Zoloa Fc | - | Daenerys's FC | 2 | - | 0 | MV | ||
| Booster SE | - | KokasTeam | 4 | - | 2 | MV | ||
| B csoport | ||||||||
| Spánielek | - | FC Sparta Budapest | 3 | - | 1 | MV | ||
| Frimex SE | - | Fc Lokomotiv Rowers | 3 | - | 0 | JN | ||
| E.M. | - | Peace 69 | 5 | - | 1 | MV | ||
| 8. forduló | ||||||||
| 2012.07.18 | 9:45:00 | |||||||
| A csoport | ||||||||
| Daenerys's FC | - | Baráti Bőrlabda FC | 3 | - | 1 | MV | ||
| KokasTeam | - | Make Up FC | 4 | - | 1 | MV | ||
| Booster SE | - | Zoloa Fc | 0 | - | 3 | MV | ||
| B csoport | ||||||||
| Fc Lokomotiv Rowers | - | Spánielek | 0 | - | 3 | JN | ||
| Peace 69 | - | FC Sparta Budapest | 0 | - | 3 | JN | ||
| E.M. | - | Frimex SE | 7 | - | 1 | MV | ||
| 9. forduló | ||||||||
| 2012.07.25 | 9:45:00 | |||||||
| A csoport | ||||||||
| Make Up FC | - | Booster SE | 1 | - | 6 | MV | ||
| Zoloa Fc | - | Baráti Bőrlabda FC | 6 | - | 0 | MV | ||
| KokasTeam | - | Daenerys's FC | 2 | - | 0 | MV | ||
| B csoport | ||||||||
| FC Sparta Budapest | - | E.M. | 0 | - | 3 | JN | ||
| Frimex SE | - | Spánielek | 1 | - | 3 | MV | ||
| Peace 69 | - | Ü1 | 3 | - | 0 | JN | ||
| 10 froduló | ||||||||
| 2012.08.01 | 9:45:00 | |||||||
| A csoport | ||||||||
| Baráti Bőrlabda FC | - | Booster SE | 0 | - | 3 | MV | ||
| Zoloa Fc | - | KokasTeam | 0 | - | 2 | MV | ||
| Daenerys's FC | - | Make Up FC | 4 | - | 0 | MV | ||
| B csoport | ||||||||
| Spánielek | - | E.M. | 1 | - | 4 | MV | ||
| Frimex SE | - | Peace 69 | 0 | - | 3 | JN | ||
| Ü1 | - | FC Sparta Budapest | 0 | - | 3 | JN | ||
| Jel | ||||||||
| magyarázat: | K | Kihívás Szükséges | ||||||
| L | Lekötve | |||||||
| MV | Meccs vége | |||||||
| JN | Játék nélkül |
Hattrick Pilisi Bajnokság (HPB)
Üdvözlünk mindenkit az oldalon. Ez egy a Hattrick játékot játszó társaság barátságos bajnoksága. Szeretettel várjuk az új résztvevőket, akik szeretik a kihívásokat. Ha nem tudod mi az a Hattrick, akkor itt megnézheted: www.hattrick.org Várjuk a jelentkezésed:)
Hír újság
Ötödik szezon 2012.05.02 - 2012.08.01
Téma:
Idények
Ötödik szezon góllövő listája A csoport
| Helyezés | Járékos neve | Csapat név | Rúgott gól |
| 1. | Paskal Gossuin | Booster SE | 4 |
| Ralph Miller | Booster SE | 4 | |
| Vitus Guldborg | Booster SE | 4 | |
| Richardt Knöckl | Daenerys's | 4 | |
| Eleuterio Moriconi | Zoloa Fc | 4 | |
| 2. | Gaspar Rognoli | Baráti bőrlabda FC | 3 |
| Gustave Geeraerts | Booster SE | 3 | |
| Wladimir Davidse | Daenerys's FC | 3 | |
| Augusto Silva Henriques | KokasTeam | 3 | |
| Hansi Sanft | KokasTeam | 3 | |
| Maayan Ochana | KokasTeam | 3 | |
| Verner Bendix | KokasTeam | 3 | |
| Zsolt Daláth | Make-Up FC | 3 | |
| Kjeld Rosenø | Zoloa Fc | 3 | |
| 3. | Hugo Schlüssel | Booster SE | 2 |
| Matias Hyötyläinen | Booster SE | 2 | |
| Renato Pietro Martinez | Booster SE | 2 | |
| Akihisa Kiyokumo | KokasTeam | 2 | |
| Ole Bakkeskov | KokasTeam | 2 | |
| Carlo Vanin | Make-Up FC | 2 | |
| Halfdan Ankjær | Make-Up FC | 2 | |
| Ludomił Florek | Make-Up FC | 2 | |
| Luis Hervías | Make-Up FC | 2 | |
| Lukas Bäckner | Make-Up FC | 2 | |
| Markward Preitner | Make-Up FC | 2 | |
| Dániel Lukács | Zoloa Fc | 2 | |
| Fabián Pellicer | Zoloa Fc | 2 | |
| Filip Swärdblom | Zoloa Fc | 2 | |
| Thierry Simond | Zoloa Fc | 2 | |
| 4. | Per Ekflod | Baráti bőrlabda FC | 1 |
| Víctor Esteve | Baráti bőrlabda FC | 1 | |
| Karol Maroszek | Booster SE | 1 | |
| Lesław Chromy | Booster SE | 1 | |
| Ranalpho Firula | Booster SE | 1 | |
| Samuel Lepage | Booster SE | 1 | |
| Gustave Geeraerts | Daenerys's FC | 1 | |
| Jesús Henche | Daenerys's FC | 1 | |
| Karol Maroszek | Daenerys's FC | 1 | |
| Mousa Issa | Daenerys's FC | 1 | |
| Torsten Steba | Daenerys's FC | 1 | |
| Ulf Silverborn | Daenerys's FC | 1 | |
| Anton Schartner | KokasTeam | 1 | |
| František Šeba | KokasTeam | 1 | |
| František Šeba | KokasTeam | 1 | |
| Kari-Matti Haaparanta | KokasTeam | 1 | |
| László Lovász | KokasTeam | 1 | |
| Marcell Köves | KokasTeam | 1 | |
| Márton Fehér | KokasTeam | 1 | |
| Silas Pflederer | KokasTeam | 1 | |
| Ad Smulders | Make-Up FC | 1 | |
| Timo Naukkarinen | Make-Up FC | 1 | |
| Carlos Olmedo Puig | Zoloa Fc | 1 | |
| Ferdi Mans | Zoloa Fc | 1 | |
| Jim Rauer | Zoloa Fc | 1 | |
| Mirko Cicotti | Zoloa Fc | 1 | |
| Natanael Maristany | Zoloa Fc | 1 | |
| Teo Ušljebrka | Zoloa Fc | 1 |
Téma:
Góllövőlista
Ötödik szezon góllövő listája B csoport
| Helyezés | Járékos neve | Csapat név | Rúgott gól |
| 1. | Sergio Griva | E.M. | 8 |
| 2. | Jimmy Falcetti | E.M. | 6 |
| Gilles Quéruel | Spánielek | 6 | |
| 3. | Igor Rimeš | E.M. | 4 |
| 4. | Cristian Untaru | E.M. | 2 |
| Danilo Di Tullio | E.M. | 2 | |
| Jakub Koliba | E.M. | 2 | |
| Joachim Uchmanowicz | E.M. | 2 | |
| Manfred Wapp | E.M. | 2 | |
| Bajo Čađenović | FC Sparta Budapest | 2 | |
| Vilmos Bihari | Peace 69 | 2 | |
| Andreas Kornexl | Spánielek | 2 | |
| 5. | Anghel Rusu | E.M. | 1 |
| Miki Mušič | E.M. | 1 | |
| Elias Risku | Fc Lokomotiv Rowers | 1 | |
| Lionel Herrewijnen | Fc Lokomotiv Rowers | 1 | |
| Markus Wieselmayer | Fc Lokomotiv Rowers | 1 | |
| Szabolcs Varga | Fc Lokomotiv Rowers | 1 | |
| Thorsten Schnyder | Fc Lokomotiv Rowers | 1 | |
| Xosé Caramaño | Fc Lokomotiv Rowers | 1 | |
| János Gelecsényi | Frimex SE | 1 | |
| Olivér Venyige | Frimex SE | 1 | |
| Hermann Fricke | Peace 69 | 1 | |
| Pedro Nunes | Peace 69 | 1 | |
| Vilmos Bihari | Peace 69 | 1 | |
| Alejo Gomez | Spánielek | 1 | |
| János Kuk | Spánielek | 1 | |
| Oswaldo Andrés Marango | Spánielek | 1 |
Első Kupa 2012.04.04-2012.04.25
| Dátum,idő | Kihívó | Kihívott | Stadion | |||||
| 1. forduló | ||||||||
| 2012.04.04 | ||||||||
| 9:45:00 | ||||||||
| Baráti Bőrlabda fc | - | Energie Budapest Fc | 1 | - | 0 | 1644138 | JN | |
| Booster SE | - | Make-up FC | 0 | - | 2 | 1640607 | ||
| Spánielek | - | FC Sparta Budapest | 1 | - | 3 | 1989830 | ||
| KokasTeam | - | E.M. | 1 | - | 0 | 1992634 | ||
| Zoloa Fc | - | Peace 69 | 1 | - | 2 | 157829 | ||
| Daenerys's FC | - | Hunsheep | 6 | - | 0 | 1992393 | ||
| 2. forduló | ||||||||
| 2012.04.11 | ||||||||
| 9:45:00 | ||||||||
| Ny | ||||||||
| Peace 69 | - | Make-up FC | 0 | - | 1 | 1998655 | JN | |
| Baráti Bőrlabda fc | - | FC Sparta Budapest | 1 | - | 0 | 584199 | ||
| KokasTeam | - | Daenerys's FC | 0 | - | 1 | 1996671 | ||
| V | ||||||||
| Energie Budapest Fc | - | Spánielek | 3 | - | 0 | 1647160 | ||
| E.M. | - | Hunsheep | 7 | - | 0 | 1992634 | ||
| Booster SE | - | Zoloa Fc | 1 | - | 3 | 1640607 | ||
| 3. dorduló | ||||||||
| 2012.04.18 | ||||||||
| 9:45:00 | ||||||||
| Ny→NY | ||||||||
| KokasTeam | - | Make-up FC | 2 | - | 0 | 1640607 | ||
| Baráti Bőrlabda fc | - | Daenerys's FC | 0 | - | 2 | 1647160 | ||
| 5.6. helyért | ||||||||
| Peace 69 | - | FC Sparta Budapest | 1 | - | 0 | 584199 | ?? | |
| V→NY | ||||||||
| Energie Budapest Fc | - | Booster SE | 0 | - | 2 | 1992634 | ||
| E.M. | - | Zoloa Fc | 1 | - | 4 | 157829 | ||
| 11.12 helyért | ||||||||
| Hunsheep | - | Spánielek | 0 | - | 1 | 1995217 | JN | |
| 4.forduló | ||||||||
| 2012.04.25 | ||||||||
| 9:45:00 | ||||||||
| 1.2. helyért | ||||||||
| KokasTeam | - | Daenerys's FC | 1 | - | 0 | 1647160 | ||
| 3.4. helyért | ||||||||
| Make-up FC | - | Baráti Bőrlabda fc | 2 | - | 1 | 1640607 | ||
| 7.8. helyért | ||||||||
| Zoloa Fc | - | Booster SE | 6 | - | 0 | 584199 | ||
| 9.10 helyért | ||||||||
| E.M. | - | Energie Budapest Fc | 2 | - | 1 | 1992634 |
Téma:
Kupa menetrend
Első kupa góllövőlistája
| Helyezés | Játékos neve | Csapat név | Rúgott gól |
| 1. | Richardt Knöckl | Daenerys's FC | 4 |
| 2. | Jakub Koliba | E.M. | 3 |
| Sergio Griva | E.M. | 3 | |
| Dániel Lukács | Zoloa Fc | 3 | |
| 3. | Marinel Bâtă | Daenerys's FC | 2 |
| Torsten Steba | Daenerys's FC | 2 | |
| František Šeba | KokasTeam | 2 | |
| August Mosser | Peace 69 | 2 | |
| Eleuterio Moriconi | Zoloa Fc | 2 | |
| Fabián Pellicer | Zoloa Fc | 2 | |
| Natanael Maristany | Zoloa Fc | 2 | |
| Teo Ušljebrka | Zoloa Fc | 2 | |
| 4. | Quentin Coïc | Baráti Bőrlabda fc | 1 |
| Víctor Esteve | Baráti Bőrlabda fc | 1 | |
| Hugo Schlüssel | Booster SE | 1 | |
| Matias Hyötyläinen | Booster SE | 1 | |
| Paskal Gossuin | Booster SE | 1 | |
| Wladimir Davidse | Daenerys's FC | 1 | |
| Anghel Rusu | E.M. | 1 | |
| Igor Rimeš | E.M. | 1 | |
| Jimmy Falcetti | E.M. | 1 | |
| Massimo Peruzzi | E.M. | 1 | |
| Dino Cento | Energie Budapest Fc | 1 | |
| Gergő Kurucz | Energie Budapest Fc | 1 | |
| Laurent Duffau | Energie Budapest Fc | 1 | |
| Rostislavas Zdanauskas | Energie Budapest Fc | 1 | |
| Jofre Moreno | FC Sparta Budapest | 1 | |
| Pedro Ulises Gómez | FC Sparta Budapest | 1 | |
| Péter Vecsei | FC Sparta Budapest | 1 | |
| László Lovász | KokasTeam | 1 | |
| Verner Bendix | KokasTeam | 1 | |
| Ad Smulders | Make-Up FC | 1 | |
| Agustín Julio Garnier | Make-Up FC | 1 | |
| Balázs Károly | Make-Up FC | 1 | |
| Zsolt Daláth | Make-Up FC | 1 | |
| Gilles Quéruel | Spánielek | 1 | |
| Antti Havu | Zoloa Fc | 1 | |
| Jim Rauer | Zoloa Fc | 1 | |
| Victor Boca | Zoloa Fc | 1 |
Téma:
Góllövőlista
Feliratkozás:
Megjegyzések (Atom)