| Helyezés | Járékos neve | Csapat név | Rúgott gól |
| 1. | Paskal Gossuin | Booster SE | 4 |
| Ralph Miller | Booster SE | 4 | |
| Vitus Guldborg | Booster SE | 4 | |
| Richardt Knöckl | Daenerys's | 4 | |
| Eleuterio Moriconi | Zoloa Fc | 4 | |
| 2. | Gaspar Rognoli | Baráti bőrlabda FC | 3 |
| Gustave Geeraerts | Booster SE | 3 | |
| Wladimir Davidse | Daenerys's FC | 3 | |
| Augusto Silva Henriques | KokasTeam | 3 | |
| Hansi Sanft | KokasTeam | 3 | |
| Maayan Ochana | KokasTeam | 3 | |
| Verner Bendix | KokasTeam | 3 | |
| Zsolt Daláth | Make-Up FC | 3 | |
| Kjeld Rosenø | Zoloa Fc | 3 | |
| 3. | Hugo Schlüssel | Booster SE | 2 |
| Matias Hyötyläinen | Booster SE | 2 | |
| Renato Pietro Martinez | Booster SE | 2 | |
| Akihisa Kiyokumo | KokasTeam | 2 | |
| Ole Bakkeskov | KokasTeam | 2 | |
| Carlo Vanin | Make-Up FC | 2 | |
| Halfdan Ankjær | Make-Up FC | 2 | |
| Ludomił Florek | Make-Up FC | 2 | |
| Luis Hervías | Make-Up FC | 2 | |
| Lukas Bäckner | Make-Up FC | 2 | |
| Markward Preitner | Make-Up FC | 2 | |
| Dániel Lukács | Zoloa Fc | 2 | |
| Fabián Pellicer | Zoloa Fc | 2 | |
| Filip Swärdblom | Zoloa Fc | 2 | |
| Thierry Simond | Zoloa Fc | 2 | |
| 4. | Per Ekflod | Baráti bőrlabda FC | 1 |
| Víctor Esteve | Baráti bőrlabda FC | 1 | |
| Karol Maroszek | Booster SE | 1 | |
| Lesław Chromy | Booster SE | 1 | |
| Ranalpho Firula | Booster SE | 1 | |
| Samuel Lepage | Booster SE | 1 | |
| Gustave Geeraerts | Daenerys's FC | 1 | |
| Jesús Henche | Daenerys's FC | 1 | |
| Karol Maroszek | Daenerys's FC | 1 | |
| Mousa Issa | Daenerys's FC | 1 | |
| Torsten Steba | Daenerys's FC | 1 | |
| Ulf Silverborn | Daenerys's FC | 1 | |
| Anton Schartner | KokasTeam | 1 | |
| František Šeba | KokasTeam | 1 | |
| František Šeba | KokasTeam | 1 | |
| Kari-Matti Haaparanta | KokasTeam | 1 | |
| László Lovász | KokasTeam | 1 | |
| Marcell Köves | KokasTeam | 1 | |
| Márton Fehér | KokasTeam | 1 | |
| Silas Pflederer | KokasTeam | 1 | |
| Ad Smulders | Make-Up FC | 1 | |
| Timo Naukkarinen | Make-Up FC | 1 | |
| Carlos Olmedo Puig | Zoloa Fc | 1 | |
| Ferdi Mans | Zoloa Fc | 1 | |
| Jim Rauer | Zoloa Fc | 1 | |
| Mirko Cicotti | Zoloa Fc | 1 | |
| Natanael Maristany | Zoloa Fc | 1 | |
| Teo Ušljebrka | Zoloa Fc | 1 |
Üdvözlünk mindenkit az oldalon. Ez egy a Hattrick játékot játszó társaság barátságos bajnoksága. Szeretettel várjuk az új résztvevőket, akik szeretik a kihívásokat. Ha nem tudod mi az a Hattrick, akkor itt megnézheted: www.hattrick.org Várjuk a jelentkezésed:)
Hír újság
A következő címkéjű bejegyzések mutatása: Góllövőlista. Összes bejegyzés megjelenítése
A következő címkéjű bejegyzések mutatása: Góllövőlista. Összes bejegyzés megjelenítése
Ötödik szezon góllövő listája A csoport
Téma:
Góllövőlista
Első kupa góllövőlistája
| Helyezés | Játékos neve | Csapat név | Rúgott gól |
| 1. | Richardt Knöckl | Daenerys's FC | 4 |
| 2. | Jakub Koliba | E.M. | 3 |
| Sergio Griva | E.M. | 3 | |
| Dániel Lukács | Zoloa Fc | 3 | |
| 3. | Marinel Bâtă | Daenerys's FC | 2 |
| Torsten Steba | Daenerys's FC | 2 | |
| František Šeba | KokasTeam | 2 | |
| August Mosser | Peace 69 | 2 | |
| Eleuterio Moriconi | Zoloa Fc | 2 | |
| Fabián Pellicer | Zoloa Fc | 2 | |
| Natanael Maristany | Zoloa Fc | 2 | |
| Teo Ušljebrka | Zoloa Fc | 2 | |
| 4. | Quentin Coïc | Baráti Bőrlabda fc | 1 |
| Víctor Esteve | Baráti Bőrlabda fc | 1 | |
| Hugo Schlüssel | Booster SE | 1 | |
| Matias Hyötyläinen | Booster SE | 1 | |
| Paskal Gossuin | Booster SE | 1 | |
| Wladimir Davidse | Daenerys's FC | 1 | |
| Anghel Rusu | E.M. | 1 | |
| Igor Rimeš | E.M. | 1 | |
| Jimmy Falcetti | E.M. | 1 | |
| Massimo Peruzzi | E.M. | 1 | |
| Dino Cento | Energie Budapest Fc | 1 | |
| Gergő Kurucz | Energie Budapest Fc | 1 | |
| Laurent Duffau | Energie Budapest Fc | 1 | |
| Rostislavas Zdanauskas | Energie Budapest Fc | 1 | |
| Jofre Moreno | FC Sparta Budapest | 1 | |
| Pedro Ulises Gómez | FC Sparta Budapest | 1 | |
| Péter Vecsei | FC Sparta Budapest | 1 | |
| László Lovász | KokasTeam | 1 | |
| Verner Bendix | KokasTeam | 1 | |
| Ad Smulders | Make-Up FC | 1 | |
| Agustín Julio Garnier | Make-Up FC | 1 | |
| Balázs Károly | Make-Up FC | 1 | |
| Zsolt Daláth | Make-Up FC | 1 | |
| Gilles Quéruel | Spánielek | 1 | |
| Antti Havu | Zoloa Fc | 1 | |
| Jim Rauer | Zoloa Fc | 1 | |
| Victor Boca | Zoloa Fc | 1 |
Téma:
Góllövőlista
Negyedik szezon góllövő listája A csoport
| Helyezés | Járékos neve | Csapat név | Rúgott gól |
| 1. | Alex Alberto Espinoza | Booster SE | 8 |
| 2. | Paskal Gossuin | Booster SE | 6 |
| Richardt Knöckl | Daenerys's FC | 6 | |
| Ferdi Mans | Zoloa Fc | 6 | |
| 3. | Augusto Silva Henriques | KokasTeam | 5 |
| 4. | Grégoire Huyghe | Daenerys's FC | 4 |
| 5. | Matias Hyötyläinen | Booster SE | 3 |
| Mark Taucher | Daenerys's FC | 3 | |
| Dino Cento | Energie Budapest FC | 3 | |
| Jim Rauer | Zoloa Fc | 3 | |
| 6. | Vittorio Martinelli | Booster SE | 2 |
| Eduardo Gomar | Daenerys's FC | 2 | |
| Fabían Salazar | Daenerys's FC | 2 | |
| Wladimir Davidse | Daenerys's FC | 2 | |
| Redbad van Maasdam | Energie Budapest FC | 2 | |
| Gergely Pengő | KokasTeam | 2 | |
| Kari-Matti Haaparanta | KokasTeam | 2 | |
| Mathieu Marchadour | KokasTeam | 2 | |
| Ole Bakkeskov | KokasTeam | 2 | |
| Dániel Lukács | Zoloa Fc | 2 | |
| Kjeld Rosenø | Zoloa Fc | 2 | |
| 7. | Gianluca Iermano | Booster SE | 1 |
| Hugo Schlüssel | Booster SE | 1 | |
| Igor Tarlać | Booster SE | 1 | |
| Klaus Steinbach | Booster SE | 1 | |
| Lesław Chromy | Booster SE | 1 | |
| Samuli Kankola | Booster SE | 1 | |
| Živojin Dimitrić | Booster SE | 1 | |
| Eustasio Yarritu | Daenerys's FC | 1 | |
| József Gál | Daenerys's FC | 1 | |
| Jörg Diebes | Daenerys's FC | 1 | |
| Per Haldrup | Daenerys's FC | 1 | |
| Bjørn Bye | Energie Budapest FC | 1 | |
| Laurent Duffau | Energie Budapest FC | 1 | |
| Rostislavas Zdanauskas | Energie Budapest FC | 1 | |
| William Agiato | Energie Budapest FC | 1 | |
| Akihisa Kiyokumo | KokasTeam | 1 | |
| Anders Johansen | KokasTeam | 1 | |
| Bronisław Maleski | KokasTeam | 1 | |
| László Lovász | KokasTeam | 1 | |
| Maayan Ochana | KokasTeam | 1 | |
| Silas Pflederer | KokasTeam | 1 | |
| Dávid Ruskó | Peace 69 | 1 | |
| Håkan Nilsson | Peace 69 | 1 | |
| Jenő Szőke | Peace 69 | 1 | |
| Thomas Mora | Peace 69 | 1 | |
| Antti Havu | Zoloa Fc | 1 | |
| Gonzalo Álvarez | Zoloa Fc | 1 | |
| Márk Gaskó | Zoloa Fc | 1 | |
| Teo Ušljebrka | Zoloa Fc | 1 |
Téma:
Góllövőlista
Negyedik szezon góllövőlistája B csoport
| Helyezés | Járékos neve | Csapat név | Rúgott gól |
| 1. | Víctor Esteve | Baráti Bőrlabda FC | 10 |
| Markward Preitner | Make-Up FC | 10 | |
| 2. | Gaspar Rognoli | Baráti Bőrlabda FC | 5 |
| 3. | 林 (Lin) 福達 (Fuda) | Baráti Bőrlabda FC | 4 |
| Cristian Untaru | E.M. | 4 | |
| Manfred Wapp | E.M. | 4 | |
| Zsolt Daláth | Make-Up FC | 4 | |
| 4. | Bernhard Klotz | Baráti Bőrlabda FC | 3 |
| Jonas Cavelmann | Baráti Bőrlabda FC | 3 | |
| Rudolf Bonczek | Baráti Bőrlabda FC | 3 | |
| Igor Rimeš | E.M. | 3 | |
| Sergio Griva | E.M. | 3 | |
| Bajo Čađenović | FC Sparta Budapest | 3 | |
| Gilles Quéruel | Spánielek | 3 | |
| János Kuk | Spánielek | 3 | |
| 5. | Danilo Di Tullio | E.M. | 2 |
| Jimmy Falcetti | E.M. | 2 | |
| Karl Zottl | E.M. | 2 | |
| Humaid Al-Muraikhi | HunSheep | 2 | |
| Balázs Károly | Make-Up FC | 2 | |
| Flávio Mateus | Make-Up FC | 2 | |
| Ludomił Florek | Make-Up FC | 2 | |
| Gilbert Hammer | Spánielek | 2 | |
| László Minarik | Spánielek | 2 | |
| Péter Papp | Spánielek | 2 | |
| 6. | Axel Eugène | Baráti Bőrlabda FC | 1 |
| Dan-Ene Manolescu | Baráti Bőrlabda FC | 1 | |
| Pál Fodor | Baráti Bőrlabda FC | 1 | |
| Péter Nagy | Baráti Bőrlabda FC | 1 | |
| Quentin Coïc | Baráti Bőrlabda FC | 1 | |
| Alex Horváth | E.M. | 1 | |
| Frank Jack | E.M. | 1 | |
| Joachim Uchmanowicz | E.M. | 1 | |
| Manfred Wapp | E.M. | 1 | |
| Miki Mušič | E.M. | 1 | |
| Jofre Moreno | FC Sparta Budapest | 1 | |
| Richard Malý | FC Sparta Budapest | 1 | |
| Tamás Blazsó | FC Sparta Budapest | 1 | |
| Dino Pavelka | HunSheep | 1 | |
| Máté Rudas | HunSheep | 1 | |
| Aalt van Dooren | Make-Up FC | 1 | |
| Agustín Julio Garnier | Make-Up FC | 1 | |
| Edmond Corciulo | Make-Up FC | 1 | |
| Lukas Bäckner | Make-Up FC | 1 | |
| Mirko Hawlitzky | Make-Up FC | 1 | |
| Emiel Lenoir | Spánielek | 1 | |
| Gábor Mariánovich | Spánielek | 1 | |
| István Rácz | Spánielek | 1 | |
| Tibor Zsatkulák | Spánielek | 1 | |
| Zsombor Budai | Spánielek | 1 |
Téma:
Góllövőlista
Harmadik szezon góllövő listája A csoport
| Helyezés | Játékos neve | Csapat neve | Rúgott gól |
| 1. | Mathieu Marchadour | KokasTeam | 4 |
| 2. | Gergely Pengő | KokasTeam | 3 |
| 3. | Eustasio Yarritu | Daenerys's | 2 |
| Piero Grisi | E.M. | 2 | |
| Edward Nieradko | Energie Budapest FC | 2 | |
| Hansi Sanft | KokasTeam | 2 | |
| László Lovász | KokasTeam | 2 | |
| Verner Bendix | KokasTeam | 2 | |
| 4. | Atanas Tzolov | Daenerys's | 1 |
| Māris Bērzājs | Daenerys's | 1 | |
| Per Haldrup | Daenerys's | 1 | |
| Recep Tayyip Atuf | Daenerys's | 1 | |
| Richardt Knöckl | Daenerys's | 1 | |
| Ulf Silverborn | Daenerys's | 1 | |
| Manfred Wapp | E.M. | 1 | |
| Cristóvão Gonçalves Anjos | Energie Budapest FC | 1 | |
| Antti Havu | Zoloa Fc | 1 | |
| Dániel Lukács | Zoloa Fc | 1 | |
| Ferdi Mans | Zoloa Fc | 1 | |
| Gonzalo Álvarez | Zoloa Fc | 1 | |
| Jim Rauer | Zoloa Fc | 1 | |
| Kjeld Rosenø | Zoloa Fc | 1 | |
| Klaus Weidl | Zoloa Fc | 1 | |
| Márk Gaskó | Zoloa Fc | 1 | |
| Patryk Klag | Zoloa Fc | 1 | |
| Sándor Juhász | Zoloa Fc | 1 | |
| Serafijn Brandsen | Zoloa Fc | 1 | |
| Teo Ušljebrka | Zoloa Fc | 1 | |
| Thierry Simond | Zoloa Fc | 1 | |
| Williams Keeling | Zoloa Fc | 1 |
Téma:
Góllövőlista
Harmadik szezon góllövőlistája B csoport
| A 10. forduló után: | ||
| 9 gólos: | ||
| B. Károly | Make-Up FC | |
| 8 gólos: | ||
| C. Cárdenas | Peace 69 | |
| J.M. Massiques | Booster SE | |
| 7 gólos: | ||
| _______________ | ||
| 6 gólos: | ||
| _______________ | ||
| 5 gólos: | ||
| S. Cacciabue | Booster SE | |
| 4 gólos: | ||
| L. Florek | Make-Up FC | |
| Zs. Daláth | Make-Up FC | |
| H. Fricke | Peace 69 | |
| Z. Dimitric | Booster SE | |
| 3 gólos: | ||
| K. Gorbói | Booster SE | |
| P. Andersson | Booster SE | |
| M.K. Hadim | Peace 69 | |
| C. Aravantinos | Peace 69 | |
| 2 gólos: | ||
| R. Elkjaer | Sahtar Doneck | |
| P. U. Gómez | Sparta Budapest | |
| D. Ruskó | Peace 69 | |
| A. Zanoni | Peace 69 | |
| J. Szőke | Peace 69 | |
| D. Ploszczyca | Peace 69 | |
| E. Gotiortúa | Peace 69 | |
| A. Smulders | Make-Up FC | |
| A. Brolius | Make-Up FC | |
| R. Günthardt | Make-Up FC | |
| C. Vanin | Make-Up FC | |
| G. Iermano | Booster SE | |
| V. Martinelli | Booster SE | |
| C. Boyle | Booster SE | |
| 1 gólos: | ||
| H. Ruhnau | Booster SE | |
| M. Di Tora | Booster SE | |
| E. Andabaka | Booster SE | |
| L. Chromy | Booster SE | |
| M. Hyötylainen | Booster SE | |
| I. Tarlac | Booster SE | |
| M. Szalamin | Peace 69 | |
| O. Kautto | Peace 69 | |
| T. Broner | Peace 69 | |
| H. Nilsson | Peace 69 | |
| P. Stangeland | Peace 69 | |
| M. D'Alessandro | Peace 69 | |
| K. Gustavsen | Peace 69 | |
| A. Rajkó | Spánielek | |
| E. Lenoir | Spánielek | |
| J. Csuka | Spánielek | |
| P. Vecsei | Sparta Budapest | |
| W. van der Vinne | Sparta Budapest | |
| R. Maly | Sparta Budapest | |
| I. Suruqiu | Make-Up FC | |
| H. Ankjaer | Make-Up FC | |
| E. Mantarinidis | Make-Up FC | |
Téma:
Góllövőlista
Feliratkozás:
Bejegyzések (Atom)