| Helyezés | Csapatnév | Mérkőzés | Ny | D | V | R | K | GK | Pont | |
| 1. | → | Daenerys's | 10 | 6 | 3 | 1 | 23 | 11 | 12 | 21 |
| 2. | ↗ | KokasTeam | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 10 | 9 | 19 |
| 3. | ↗ | Zoloa Fc | 10 | 4 | 5 | 1 | 20 | 10 | 10 | 17 |
| 4. | ↘ | Booster SE | 10 | 5 | 2 | 3 | 26 | 17 | 9 | 17 |
| 5. | ↓↓ | Energie Budapest FC | 10 | 2 | 0 | 8 | 9 | 24 | -15 | 6 |
| 6. | ↓↓ | Peace 69 | 10 | 1 | 1 | 8 | 9 | 34 | -25 | 4 |
Üdvözlünk mindenkit az oldalon. Ez egy a Hattrick játékot játszó társaság barátságos bajnoksága. Szeretettel várjuk az új résztvevőket, akik szeretik a kihívásokat. Ha nem tudod mi az a Hattrick, akkor itt megnézheted: www.hattrick.org Várjuk a jelentkezésed:)
Hír újság
A következő címkéjű bejegyzések mutatása: Régi tabellák. Összes bejegyzés megjelenítése
A következő címkéjű bejegyzések mutatása: Régi tabellák. Összes bejegyzés megjelenítése
Negyedik szezon 2011.12.21-2012.03.28 A csoport
Téma:
Régi tabellák
Negyedik szezon 2011.12.21-2012.03.28 B csoport
| Hely | Csapatnév | Mérk. | GY | D | V | R | K | GK | Pont | |||
| 1. | Make Up FC | 10 | 8 | 1 | 1 | 28 | - | 12 | +16 | 25 | ||
| 2. | Baráti Bőrlabda FC | 10 | 8 | 0 | 2 | 36 | - | 14 | +22 | 24 | ||
| 3. | E.M. | 10 | 4 | 2 | 4 | 25 | - | 19 | +6 | 14 | ||
| 4. | Spánielek | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | - | 19 | -2 | 14 | ||
| 5. | FC Sparta Budapest | 10 | 1 | 2 | 7 | 6 | - | 24 | -18 | 5 | ||
| 6. | HunSheep | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 | - | 31 | -24 | 4 |
Téma:
Régi tabellák
Harmadik szezon 2011.09.14-2011.10.16 A csoport
| Helyezés | Csapatnév | Mérkőzés | Ny | D | V | R | K | GK | Pont | |
| 1. | Zoloa Fc | 10 | 7 | 2 | 1 | 20 | 5 | 15 | 23 | |
| 2. | Daenerys's | 10 | 6 | 3 | 1 | 14 | 4 | 10 | 21 | |
| 3. | KokasTeam | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 5 | 14 | 20 | |
| 4. | Energie Budapest | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 12 | -3 | 11 | |
| 5. | ↓↓ | E.M | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 18 | -6 | 10 |
| 6. | ↓↓ | Ü1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 | -30 | 0 |
Téma:
Régi tabellák
Harmadik szezon 2011.09.14-2011.10.16 B csoport
| Hely |
Csapatnév
| Mérk. | GY | D | V | R | K | GK | Pont | |||
| 1. |
Booster SE [Feljutó]
| 10 | 10 | 0 | 0 | 42 | - | 12 | +30 | 30 | ||
| 2. |
Peace 69 [Feljutó]
| 10 | 7 | 1 | 2 | 41 | - | 15 | +26 | 22 | ||
| 3. |
Make-up FC
| 10 | 6 | 1 | 3 | 31 | - | 17 | +14 | 19 | ||
| 4. |
FC Sparta Budapest
| 10 | 3 | 0 | 7 | 11 | - | 25 | -14 | 9 | ||
| 5. |
Spánielek
| 10 | 2 | 0 | 0 | 9 | - | 41 | -32 | 6 | ||
| 6. |
Ü2
| 10 | 1 | 0 | 9 | 2 | - | 26 | -24 | 3 |
Téma:
Régi tabellák
Második szezon 2011.05.04-2011.09.07
| Helyezés | Csapatnév | Mérkőzés | Ny | D | V | R | K | GK | Pont |
| 1. | Zoloa FC | 14 | 14 | 0 | 0 | 51 | 13 | 38 | 42 |
| 2. | KokasTeam | 14 | 12 | 0 | 2 | 42 | 15 | 27 | 36 |
| 3. | Peace 69 | 14 | 9 | 0 | 5 | 51 | 34 | 17 | 27 |
| 4. | Daenerys's FC | 14 | 7 | 2 | 5 | 32 | 26 | 6 | 23 |
| 5. | FC Dorog | 14 | 5 | 2 | 7 | 22 | 33 | -11 | 17 |
| 6. | Booster se | 14 | 4 | 1 | 9 | 35 | 34 | 1 | 13 |
| 7. | E.M. | 14 | 1 | 2 | 11 | 19 | 41 | -22 | 5 |
| 8. | Make-Up FC | 14 | 0 | 1 | 13 | 3 | 59 | -56 | 1 |
Téma:
Régi tabellák
Első szezon : 2011.01.26 - 2011.04.27
| Helyezés | Csapatnév | Mérkőzés | NY | D | V | R | K | GK | Pont |
| 1. | Zoloa FC | 10 | 9 | 0 | 1 | 33 | 3 | 30 | 27 |
| 2. | Daenerys's FC | 10 | 7 | 0 | 3 | 24 | 14 | 10 | 21 |
| 3. | KokasTeam | 10 | 6 | 0 | 4 | 26 | 12 | 14 | 18 |
| 4. | E.M. | 10 | 5 | 0 | 5 | 20 | 25 | -5 | 15 |
| 5. | R0YAL FC | 10 | 2 | 0 | 8 | 14 | 47 | -33 | 6 |
| 6. | Make-Up Fc | 10 | 1 | 0 | 9 | 8 | 24 | -16 | 3 |
Téma:
Régi tabellák
Feliratkozás:
Bejegyzések (Atom)