| A 10. forduló után: | ||
| 9 gólos: | ||
| B. Károly | Make-Up FC | |
| 8 gólos: | ||
| C. Cárdenas | Peace 69 | |
| J.M. Massiques | Booster SE | |
| 7 gólos: | ||
| _______________ | ||
| 6 gólos: | ||
| _______________ | ||
| 5 gólos: | ||
| S. Cacciabue | Booster SE | |
| 4 gólos: | ||
| L. Florek | Make-Up FC | |
| Zs. Daláth | Make-Up FC | |
| H. Fricke | Peace 69 | |
| Z. Dimitric | Booster SE | |
| 3 gólos: | ||
| K. Gorbói | Booster SE | |
| P. Andersson | Booster SE | |
| M.K. Hadim | Peace 69 | |
| C. Aravantinos | Peace 69 | |
| 2 gólos: | ||
| R. Elkjaer | Sahtar Doneck | |
| P. U. Gómez | Sparta Budapest | |
| D. Ruskó | Peace 69 | |
| A. Zanoni | Peace 69 | |
| J. Szőke | Peace 69 | |
| D. Ploszczyca | Peace 69 | |
| E. Gotiortúa | Peace 69 | |
| A. Smulders | Make-Up FC | |
| A. Brolius | Make-Up FC | |
| R. Günthardt | Make-Up FC | |
| C. Vanin | Make-Up FC | |
| G. Iermano | Booster SE | |
| V. Martinelli | Booster SE | |
| C. Boyle | Booster SE | |
| 1 gólos: | ||
| H. Ruhnau | Booster SE | |
| M. Di Tora | Booster SE | |
| E. Andabaka | Booster SE | |
| L. Chromy | Booster SE | |
| M. Hyötylainen | Booster SE | |
| I. Tarlac | Booster SE | |
| M. Szalamin | Peace 69 | |
| O. Kautto | Peace 69 | |
| T. Broner | Peace 69 | |
| H. Nilsson | Peace 69 | |
| P. Stangeland | Peace 69 | |
| M. D'Alessandro | Peace 69 | |
| K. Gustavsen | Peace 69 | |
| A. Rajkó | Spánielek | |
| E. Lenoir | Spánielek | |
| J. Csuka | Spánielek | |
| P. Vecsei | Sparta Budapest | |
| W. van der Vinne | Sparta Budapest | |
| R. Maly | Sparta Budapest | |
| I. Suruqiu | Make-Up FC | |
| H. Ankjaer | Make-Up FC | |
| E. Mantarinidis | Make-Up FC | |
Üdvözlünk mindenkit az oldalon. Ez egy a Hattrick játékot játszó társaság barátságos bajnoksága. Szeretettel várjuk az új résztvevőket, akik szeretik a kihívásokat. Ha nem tudod mi az a Hattrick, akkor itt megnézheted: www.hattrick.org Várjuk a jelentkezésed:)
Hír újság
Harmadik szezon góllövőlistája B csoport
Téma:
Góllövőlista
Feliratkozás:
Megjegyzések küldése (Atom)
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése